Добро пожаловать на наш сайт, посвящённый торговому боту, который торгует "батей" всех криптовалют - биткоином!

Наш бот использует алгоритм основанный на индикаторе RSI (Relative Strength Index) для анализа рыночной динамики на различных временных интервалах. Ниже вы сможете увидеть результаты сделок, совершенных на основе поминутной симуляции, что позволит вам лучше понять эффективность нашего торгово бота.

Начните торговать с нашим ботом абсолютно бесплатно! У бота есть доступ только к вашему споту! Подробнее...

BTC/USDT
{{ data.price.toFixed(2) }}$
{{ data.buy ? 'Покупай!' : 'Не покупай' }}
Предполагаемый рост: {{ data.prediction.toFixed(2) }}%

Сделки с 2024-11-12 с начальным капиталом 1000 USDT

Купил (UTC) Цена BTC USDT Продал (UTC) Цена BTC USDT Время Профит
2024-11-12 02:49 87194.17$ 500.00$ 2024-11-12 02:59 87717.34$ 502.40$ 00:10:00 2.40$
2024-11-12 09:47 87850.36$ 501.00$ 2024-11-12 18:30 88377.46$ 503.40$ 08:43:00 2.40$
2024-11-12 09:48 87774.73$ 251.00$ 2024-11-12 18:27 88213.60$ 251.95$ 08:39:00 0.95$
2024-11-12 11:05 87285.52$ 125.00$ 2024-11-12 18:24 87983.80$ 125.85$ 07:19:00 0.85$
2024-11-12 12:32 86852.89$ 63.00$ 2024-11-12 16:52 87547.71$ 63.43$ 04:20:00 0.43$
2024-11-13 19:18 90655.94$ 504.00$ 2024-11-13 19:22 91199.88$ 506.42$ 00:04:00 2.42$
2024-11-13 20:00 89855.15$ 505.00$ 2024-11-13 20:08 90304.43$ 506.92$ 00:08:00 1.92$
2024-11-13 20:01 89731.08$ 252.00$ 2024-11-13 20:09 90448.93$ 253.71$ 00:08:00 1.71$
2024-11-13 20:08 90343.74$ 380.00$ 2024-11-13 20:15 90795.46$ 381.44$ 00:07:00 1.44$
2024-11-13 20:12 90678.20$ 317.00$ 2024-11-14 08:14 91403.63$ 319.15$ 12:02:00 2.15$
2024-11-13 21:04 88956.32$ 349.00$ 2024-11-13 21:37 89401.10$ 350.32$ 00:33:00 1.32$
2024-11-13 21:15 88837.53$ 174.00$ 2024-11-13 22:23 89548.23$ 175.18$ 01:08:00 1.18$
2024-11-14 07:00 89284.72$ 350.00$ 2024-11-14 07:32 89820.43$ 351.68$ 00:32:00 1.68$
2024-11-14 20:10 88056.07$ 510.00$ 2024-11-14 20:17 88584.41$ 512.44$ 00:07:00 2.44$
2024-11-15 04:38 87206.53$ 512.00$ 2024-11-15 05:09 87729.77$ 514.45$ 00:31:00 2.45$
2024-11-15 14:35 88866.14$ 513.00$ 2024-11-15 14:46 89399.34$ 515.46$ 00:11:00 2.46$
2024-11-17 02:07 89551.95$ 514.00$ 2024-11-17 02:57 90089.26$ 516.46$ 00:50:00 2.46$
2024-11-18 11:13 91133.58$ 515.00$ 2024-11-18 15:39 91680.38$ 517.47$ 04:26:00 2.47$
2024-11-18 18:51 90215.38$ 517.00$ 2024-11-18 20:00 90666.46$ 518.96$ 01:09:00 1.96$
2024-11-18 18:52 90171.89$ 258.00$ 2024-11-18 20:01 90712.92$ 259.24$ 01:09:00 1.24$
2024-11-18 23:25 90431.28$ 518.00$ 2024-11-19 00:51 90973.87$ 520.48$ 01:26:00 2.48$
2024-11-19 20:55 92205.08$ 519.00$ 2024-11-20 07:19 92758.31$ 521.49$ 10:24:00 2.49$
2024-11-20 16:30 93386.68$ 521.00$ 2024-11-20 16:54 93947.00$ 523.50$ 00:24:00 2.50$
2024-11-21 14:39 96580.01$ 522.00$ 2024-11-21 14:43 97159.49$ 524.50$ 00:04:00 2.50$
2024-11-24 12:42 96525.62$ 523.00$ 2024-11-24 13:06 97201.30$ 526.03$ 00:24:00 3.03$
2024-11-24 14:32 96600.01$ 525.00$ 2024-11-24 22:07 97179.61$ 527.52$ 07:35:00 2.52$
2024-11-25 21:45 93885.55$ 526.00$ 2024-11-26 01:32 94448.86$ 528.52$ 03:47:00 2.52$
2024-11-25 22:12 94180.56$ 263.00$ 2024-11-26 06:25 94934.00$ 264.79$ 08:13:00 1.79$
2024-11-26 00:04 93070.57$ 131.00$ 2024-11-26 01:32 94466.63$ 132.81$ 01:28:00 1.81$
2024-11-26 07:14 93961.26$ 529.00$ 2024-11-26 16:43 94525.03$ 531.54$ 09:29:00 2.54$
2024-11-26 10:44 92629.88$ 264.00$ 2024-11-26 14:45 93185.66$ 265.27$ 04:01:00 1.27$
2024-11-26 11:23 91978.57$ 132.00$ 2024-11-26 13:17 92714.40$ 132.90$ 01:54:00 0.90$
2024-11-26 11:31 91578.58$ 66.00$ 2024-11-26 14:41 92952.26$ 66.91$ 03:10:00 0.91$
2024-11-26 18:19 92554.03$ 532.00$ 2024-11-27 04:22 93109.35$ 534.55$ 10:03:00 2.55$
2024-11-28 03:23 95216.41$ 533.00$ 2024-11-28 05:02 95787.71$ 535.55$ 01:39:00 2.55$
2024-12-02 17:57 94984.62$ 534.00$ 2024-12-02 18:18 95459.54$ 536.03$ 00:21:00 2.03$
2024-12-04 16:20 95200.00$ 535.00$ 2024-12-04 18:12 95771.20$ 537.56$ 01:52:00 2.56$
2024-12-05 20:35 98772.00$ 537.00$ 2024-12-06 17:43 100253.58$ 544.40$ 21:08:00 7.40$
2024-12-05 22:31 96076.00$ 268.00$ 2024-12-05 22:47 96844.61$ 269.82$ 00:16:00 1.82$
2024-12-05 22:47 96894.58$ 269.00$ 2024-12-06 00:41 97669.74$ 270.83$ 01:54:00 1.83$
2024-12-05 23:01 96064.01$ 135.00$ 2024-12-05 23:18 96832.52$ 135.92$ 00:17:00 0.92$
2024-12-06 00:05 96524.01$ 135.00$ 2024-12-06 00:41 97296.20$ 135.92$ 00:36:00 0.92$
2024-12-09 06:35 98887.33$ 543.00$ 2024-12-09 07:47 99480.65$ 545.60$ 01:12:00 2.60$
2024-12-09 21:03 95430.44$ 544.00$ 2024-12-09 21:07 96193.88$ 547.69$ 00:04:00 3.69$
2024-12-09 21:09 96360.00$ 546.00$ 2024-12-10 00:34 97805.40$ 553.53$ 03:25:00 7.53$
2024-12-09 22:22 95501.70$ 273.00$ 2024-12-09 22:23 96074.71$ 274.31$ 00:01:00 1.31$
2024-12-10 02:59 96674.87$ 551.00$ 2024-12-10 06:34 97254.92$ 553.64$ 03:35:00 2.64$
2024-12-10 12:37 97124.99$ 552.00$ 2024-12-10 13:13 97707.74$ 554.65$ 00:36:00 2.65$
2024-12-10 15:49 96087.77$ 553.00$ 2024-12-10 20:50 96664.30$ 555.65$ 05:01:00 2.65$
2024-12-16 08:17 104696.16$ 555.00$ 2024-12-16 14:44 105324.34$ 557.66$ 06:27:00 2.66$
2024-12-19 00:05 100728.22$ 556.00$ 2024-12-19 07:27 101534.05$ 559.78$ 07:22:00 3.78$
2024-12-19 19:34 97673.01$ 558.00$ 2024-12-21 07:37 99138.11$ 565.69$ 1.12:03:00 7.69$
2024-12-19 20:03 96744.01$ 279.00$ 2024-12-19 21:17 97517.96$ 280.89$ 01:14:00 1.89$
2024-12-19 20:10 95971.07$ 139.00$ 2024-12-19 20:18 96738.84$ 139.94$ 00:08:00 0.94$
2024-12-19 20:18 96764.71$ 140.00$ 2024-12-19 21:17 97538.83$ 140.95$ 00:59:00 0.95$
2024-12-19 21:06 96600.00$ 70.00$ 2024-12-19 21:39 98049.00$ 70.96$ 00:33:00 0.96$
2024-12-19 21:17 97432.40$ 246.00$ 2024-12-19 22:54 98211.86$ 247.67$ 01:37:00 1.67$
2024-12-20 01:46 96779.41$ 282.00$ 2024-12-20 02:57 97553.65$ 283.91$ 01:11:00 1.91$
2024-12-20 01:47 96898.74$ 141.00$ 2024-12-20 02:57 97673.93$ 141.96$ 01:10:00 0.96$
2024-12-20 08:37 96336.00$ 283.00$ 2024-12-20 15:25 96914.02$ 284.36$ 06:48:00 1.36$
2024-12-20 09:00 95560.11$ 142.00$ 2024-12-20 15:14 96324.59$ 142.96$ 06:14:00 0.96$
2024-12-20 10:12 94376.02$ 71.00$ 2024-12-20 13:34 95131.03$ 71.48$ 03:22:00 0.48$
2024-12-20 10:15 94286.06$ 35.00$ 2024-12-20 10:40 95040.35$ 35.24$ 00:25:00 0.24$
2024-12-20 10:20 94856.00$ 18.00$ 2024-12-20 15:14 96278.84$ 18.25$ 04:54:00 0.25$
2024-12-20 10:40 95007.31$ 27.00$ 2024-12-20 13:48 95767.37$ 27.18$ 03:08:00 0.18$
2024-12-20 11:45 93324.96$ 13.00$ 2024-12-20 12:49 94071.56$ 13.09$ 01:04:00 0.09$
2024-12-20 12:49 94094.85$ 13.00$ 2024-12-20 13:30 94847.61$ 13.09$ 00:41:00 0.09$
2024-12-20 13:30 94782.93$ 13.00$ 2024-12-20 13:44 95541.19$ 13.09$ 00:14:00 0.09$
2024-12-20 13:44 95498.00$ 49.00$ 2024-12-20 15:13 96261.98$ 49.33$ 01:29:00 0.33$
2024-12-22 05:03 96090.91$ 568.00$ 2024-12-22 06:45 96667.46$ 570.72$ 01:42:00 2.72$
2024-12-22 19:52 95069.77$ 570.00$ 2024-12-22 21:07 95640.19$ 572.73$ 01:15:00 2.73$
2024-12-22 22:08 94352.06$ 571.00$ 2024-12-22 22:15 94918.17$ 573.74$ 00:07:00 2.74$
2024-12-24 06:58 93892.01$ 572.00$ 2024-12-24 08:05 94455.36$ 574.74$ 01:07:00 2.74$
2024-12-26 08:26 96065.99$ 574.00$ 2024-12-27 09:05 96738.45$ 577.32$ 1.00:39:00 3.32$
2024-12-27 07:41 94772.02$ 287.00$ 2024-12-27 07:47 95340.65$ 288.38$ 00:06:00 1.38$
2024-12-27 17:41 94249.00$ 576.00$ 2024-12-28 14:15 94908.74$ 579.34$ 20:34:00 3.34$
2024-12-30 21:39 93265.63$ 578.00$ 2024-12-31 08:26 93825.22$ 580.77$ 10:47:00 2.77$
2025-01-02 14:01 96297.73$ 579.00$ 2025-01-02 14:31 96875.52$ 581.78$ 00:30:00 2.78$
2025-01-08 06:54 95350.00$ 581.00$ 2025-01-08 08:18 95922.10$ 583.78$ 01:24:00 2.78$
2025-01-08 11:34 94943.35$ 582.00$ 2025-01-08 13:04 95513.01$ 584.79$ 01:30:00 2.79$
2025-01-08 17:37 93425.92$ 583.00$ 2025-01-08 18:26 94827.31$ 591.04$ 00:49:00 8.04$
2025-01-08 20:43 94223.12$ 587.00$ 2025-01-08 22:37 94976.90$ 590.99$ 01:54:00 3.99$
2025-01-09 17:49 92836.55$ 589.00$ 2025-01-10 02:28 93393.57$ 591.82$ 08:39:00 2.82$
2025-01-09 17:49 92836.55$ 295.00$ 2025-01-10 02:26 93300.73$ 296.12$ 08:37:00 1.12$
2025-01-10 15:13 92250.27$ 591.00$ 2025-01-10 15:18 92803.77$ 593.83$ 00:05:00 2.83$
2025-01-11 00:23 94482.43$ 593.00$ 2025-01-12 15:19 95049.32$ 595.84$ 1.14:56:00 2.84$
2025-01-13 14:48 91605.91$ 594.00$ 2025-01-13 15:08 92338.76$ 598.03$ 00:20:00 4.03$
2025-01-16 14:45 97875.68$ 596.00$ 2025-01-16 15:30 98462.93$ 598.86$ 00:45:00 2.86$
2025-01-19 23:11 101133.34$ 598.00$ 2025-01-19 23:48 101942.41$ 602.06$ 00:37:00 4.06$
2025-01-19 23:32 99871.37$ 299.00$ 2025-01-19 23:33 100370.73$ 300.13$ 00:01:00 1.13$
2025-01-19 23:34 101016.00$ 299.00$ 2025-01-19 23:45 101521.08$ 300.13$ 00:11:00 1.13$
2025-01-20 00:02 100813.51$ 601.00$ 2025-01-20 04:44 102325.71$ 609.28$ 04:42:00 8.28$
2025-01-20 01:44 100101.12$ 300.00$ 2025-01-20 02:27 101602.64$ 304.13$ 00:43:00 4.13$
2025-01-20 12:20 105740.75$ 607.00$ 2025-01-20 12:21 106269.45$ 609.30$ 00:01:00 2.30$
2025-01-20 12:21 106229.35$ 608.00$ 2025-01-20 12:27 106760.50$ 610.31$ 00:06:00 2.31$
2025-01-20 12:27 106829.24$ 609.00$ 2025-01-20 13:25 107363.39$ 611.31$ 00:58:00 2.31$
2025-01-20 17:15 104775.10$ 610.00$ 2025-01-21 16:10 105613.30$ 614.14$ 22:55:00 4.14$
2025-01-20 19:05 103151.54$ 305.00$ 2025-01-20 20:23 103976.75$ 307.07$ 01:18:00 2.07$
2025-01-20 22:00 102362.98$ 307.00$ 2025-01-20 22:16 102977.16$ 308.47$ 00:16:00 1.47$
2025-01-21 00:04 101793.68$ 307.00$ 2025-01-21 00:48 102608.03$ 309.08$ 00:44:00 2.08$
2025-01-21 00:52 101409.44$ 308.00$ 2025-01-21 02:11 102220.72$ 310.09$ 01:19:00 2.09$
2025-01-21 01:32 100645.83$ 154.00$ 2025-01-21 02:11 102155.52$ 156.12$ 00:39:00 2.12$
2025-01-21 02:02 101217.64$ 77.00$ 2025-01-21 02:10 102027.38$ 77.52$ 00:08:00 0.52$
2025-01-21 02:10 102117.33$ 78.00$ 2025-01-21 03:10 102934.27$ 78.53$ 01:00:00 0.53$
2025-01-21 23:04 105503.35$ 618.00$ 2025-01-21 23:53 106136.37$ 620.96$ 00:49:00 2.96$
2025-01-23 21:18 102290.12$ 619.00$ 2025-01-23 21:23 102903.86$ 621.97$ 00:05:00 2.97$
2025-01-27 04:20 100747.01$ 621.00$ 2025-01-27 13:09 101351.49$ 623.98$ 08:49:00 2.98$
2025-01-27 16:38 99638.71$ 622.00$ 2025-01-27 16:47 100236.54$ 624.98$ 00:09:00 2.98$
2025-02-02 11:44 98876.69$ 624.00$ 2025-02-03 18:34 99667.70$ 628.24$ 1.06:50:00 4.24$
2025-02-02 16:49 98351.21$ 312.00$ 2025-02-03 15:43 98941.32$ 313.50$ 22:54:00 1.50$
2025-02-02 17:26 97717.07$ 156.00$ 2025-02-02 19:47 98498.81$ 157.06$ 02:21:00 1.06$
2025-02-02 18:03 97267.51$ 78.00$ 2025-02-03 15:42 98726.52$ 79.08$ 21:39:00 1.08$
2025-02-02 22:40 96288.74$ 117.00$ 2025-02-02 22:42 96866.47$ 117.56$ 00:02:00 0.56$
2025-02-02 22:44 97142.14$ 118.00$ 2025-02-02 22:59 97919.28$ 118.80$ 00:15:00 0.80$
2025-02-03 01:15 95642.00$ 118.00$ 2025-02-03 14:39 96407.14$ 118.80$ 13:24:00 0.80$
2025-02-03 01:35 94925.46$ 59.00$ 2025-02-03 14:39 96349.34$ 59.81$ 13:04:00 0.81$
2025-02-03 02:00 93746.16$ 30.00$ 2025-02-03 02:17 94496.13$ 30.20$ 00:17:00 0.20$
2025-02-03 02:17 94448.11$ 30.00$ 2025-02-03 07:49 95203.69$ 30.20$ 05:32:00 0.20$
2025-02-03 03:00 93746.07$ 15.00$ 2025-02-03 07:48 95152.26$ 15.21$ 04:48:00 0.21$
2025-02-04 05:25 98540.86$ 630.00$ 2025-02-04 05:47 99132.11$ 633.02$ 00:22:00 3.02$
2025-02-05 02:25 97156.10$ 631.00$ 2025-02-05 02:43 97739.04$ 634.02$ 00:18:00 3.02$
2025-02-08 04:43 96283.25$ 633.00$ 2025-02-09 01:57 96860.95$ 636.03$ 21:14:00 3.03$
2025-02-09 21:51 94791.46$ 634.00$ 2025-02-09 22:11 95360.21$ 637.04$ 00:20:00 3.04$
2025-02-10 01:43 95822.41$ 636.00$ 2025-02-10 03:27 96397.34$ 639.05$ 01:44:00 3.05$
2025-02-10 12:35 97337.30$ 637.00$ 2025-02-10 13:46 97921.32$ 640.05$ 01:11:00 3.05$
2025-02-11 18:06 95930.66$ 639.00$ 2025-02-12 13:23 96602.17$ 642.70$ 19:17:00 3.70$
2025-02-13 11:33 95847.02$ 641.00$ 2025-02-13 15:22 96422.10$ 644.07$ 03:49:00 3.07$
2025-02-14 20:58 97094.64$ 642.00$ 2025-02-15 01:22 97677.21$ 645.08$ 04:24:00 3.08$
2025-02-18 18:00 93894.00$ 644.00$ 2025-02-18 21:03 94645.15$ 648.37$ 03:03:00 4.37$
2025-02-19 04:58 95266.33$ 646.00$ 2025-02-19 08:31 95837.93$ 649.10$ 03:33:00 3.10$
2025-02-21 15:52 98077.08$ 647.00$ 2025-02-21 16:15 98567.47$ 649.45$ 00:23:00 2.45$
2025-02-21 19:17 96200.00$ 649.00$ 2025-02-22 12:52 96873.40$ 652.76$ 17:35:00 3.76$
2025-02-25 07:35 88448.09$ 651.00$ 2025-02-25 07:40 89067.23$ 654.77$ 00:05:00 3.77$
2025-02-25 10:01 87859.79$ 652.00$ 2025-02-25 10:04 88562.67$ 656.43$ 00:03:00 4.43$
2025-02-25 10:04 88749.66$ 655.00$ 2025-02-25 12:23 89459.66$ 659.45$ 02:19:00 4.45$
2025-02-25 10:31 88086.00$ 327.00$ 2025-02-25 12:23 89407.29$ 331.51$ 01:52:00 4.51$
2025-02-25 14:50 87416.63$ 659.00$ 2025-02-25 19:56 87941.13$ 662.16$ 05:06:00 3.16$
2025-02-25 14:50 87416.63$ 330.00$ 2025-02-25 20:26 88727.88$ 334.55$ 05:36:00 4.55$
2025-02-25 16:23 86650.79$ 165.00$ 2025-02-25 19:56 87950.55$ 167.27$ 03:33:00 2.27$
2025-02-25 19:14 86739.00$ 82.00$ 2025-02-25 19:43 87432.91$ 82.56$ 00:29:00 0.56$
2025-02-26 14:06 86526.78$ 664.00$ 2025-02-26 14:48 87218.99$ 668.51$ 00:42:00 4.51$
2025-02-26 18:00 86273.70$ 667.00$ 2025-02-27 10:56 86963.89$ 671.53$ 16:56:00 4.53$
2025-02-26 18:29 85193.01$ 333.00$ 2025-02-27 06:39 86470.91$ 337.59$ 12:10:00 4.59$
2025-02-26 18:39 83610.59$ 167.00$ 2025-02-26 18:40 84279.47$ 168.13$ 00:01:00 1.13$
2025-02-26 18:40 84444.68$ 167.00$ 2025-02-26 21:21 85120.24$ 168.13$ 02:41:00 1.13$
2025-02-26 19:45 84210.18$ 84.00$ 2025-02-26 21:21 84883.86$ 84.57$ 01:36:00 0.57$
2025-02-26 19:51 83776.38$ 42.00$ 2025-02-26 21:21 85033.03$ 42.58$ 01:30:00 0.58$
2025-02-26 21:00 84188.01$ 21.00$ 2025-02-26 21:21 84861.51$ 21.14$ 00:21:00 0.14$
2025-02-26 21:07 84474.01$ 10.00$ 2025-02-26 22:03 85149.80$ 10.07$ 00:56:00 0.07$
2025-02-26 21:21 84678.76$ 163.00$ 2025-02-26 22:06 85356.19$ 164.11$ 00:45:00 1.11$
2025-02-26 21:45 83529.89$ 82.00$ 2025-02-26 22:01 84782.84$ 83.13$ 00:16:00 1.13$
2025-02-27 20:16 82935.63$ 674.00$ 2025-02-27 20:50 83516.18$ 677.90$ 00:34:00 3.90$
2025-02-27 20:16 82935.63$ 337.00$ 2025-02-27 20:51 83599.12$ 339.29$ 00:35:00 2.29$
2025-02-28 01:31 82376.67$ 677.00$ 2025-02-28 15:16 83612.32$ 686.33$ 13:45:00 9.33$
2025-02-28 01:31 82376.67$ 339.00$ 2025-02-28 15:11 83035.68$ 341.30$ 13:40:00 2.30$
2025-02-28 02:53 80159.20$ 169.00$ 2025-02-28 02:57 80800.47$ 170.15$ 00:04:00 1.15$
2025-02-28 02:57 80724.00$ 170.00$ 2025-02-28 03:05 81369.79$ 171.15$ 00:08:00 1.15$
2025-02-28 03:00 80995.01$ 85.00$ 2025-02-28 14:08 82209.94$ 86.17$ 11:08:00 1.17$
2025-02-28 03:05 81528.68$ 128.00$ 2025-02-28 14:07 82180.91$ 128.87$ 11:02:00 0.87$
2025-02-28 04:00 80555.00$ 64.00$ 2025-02-28 13:07 81199.44$ 64.43$ 09:07:00 0.43$
2025-02-28 04:15 80164.89$ 32.00$ 2025-02-28 04:45 80806.21$ 32.22$ 00:30:00 0.22$
2025-02-28 04:45 80947.50$ 32.00$ 2025-02-28 13:36 81595.08$ 32.22$ 08:51:00 0.22$
2025-03-01 06:34 84885.58$ 686.00$ 2025-03-01 09:10 85394.89$ 689.29$ 02:36:00 3.29$
2025-03-03 06:39 92393.37$ 687.00$ 2025-03-03 12:02 92947.73$ 690.29$ 05:23:00 3.29$
2025-03-03 14:38 91891.09$ 689.00$ 2025-03-06 05:21 92442.44$ 692.30$ 2.14:43:00 3.30$
2025-03-03 15:00 89648.00$ 344.00$ 2025-03-03 15:04 90096.24$ 345.31$ 00:04:00 1.31$
2025-03-03 15:04 90232.57$ 345.00$ 2025-03-03 15:21 90683.73$ 346.31$ 00:17:00 1.31$
2025-03-03 15:21 90786.26$ 346.00$ 2025-03-03 15:24 91240.19$ 347.31$ 00:03:00 1.31$
2025-03-03 15:24 90961.00$ 346.00$ 2025-03-06 01:47 91415.80$ 347.31$ 2.10:23:00 1.31$
2025-03-03 18:18 89025.76$ 173.00$ 2025-03-05 10:28 89559.91$ 173.83$ 1.16:10:00 0.83$
2025-03-03 18:25 88592.32$ 87.00$ 2025-03-05 10:26 89301.06$ 87.59$ 1.16:01:00 0.59$
2025-03-03 19:02 87530.03$ 43.00$ 2025-03-04 21:28 88842.98$ 43.59$ 1.02:26:00 0.59$
2025-03-03 20:15 86056.05$ 22.00$ 2025-03-03 22:52 86744.50$ 22.15$ 02:37:00 0.15$
2025-03-03 20:31 86169.66$ 11.00$ 2025-03-04 19:07 87462.20$ 11.15$ 22:36:00 0.15$
2025-03-04 01:41 83786.90$ 17.00$ 2025-03-04 03:07 84457.20$ 17.12$ 01:26:00 0.12$
2025-03-04 03:23 84226.30$ 17.00$ 2025-03-04 14:37 84900.11$ 17.12$ 11:14:00 0.12$
2025-03-04 14:37 84635.14$ 17.00$ 2025-03-04 17:38 85312.22$ 17.12$ 03:01:00 0.12$
2025-03-05 15:21 88171.37$ 175.00$ 2025-03-05 15:35 88612.23$ 175.66$ 00:14:00 0.66$
2025-03-05 15:35 88650.41$ 175.00$ 2025-03-05 16:58 89093.66$ 175.66$ 01:23:00 0.66$
2025-03-06 12:23 90775.07$ 695.00$ 2025-03-06 15:18 91319.72$ 698.33$ 02:55:00 3.33$
2025-03-06 17:00 89346.89$ 697.00$ 2025-03-06 21:59 89882.97$ 700.34$ 04:59:00 3.34$
2025-03-07 00:23 87212.06$ 699.00$ 2025-03-07 01:41 87909.76$ 703.75$ 01:18:00 4.75$
2025-03-07 00:23 87212.06$ 349.00$ 2025-03-07 01:44 88520.24$ 353.81$ 01:21:00 4.81$
2025-03-07 00:46 85492.00$ 175.00$ 2025-03-07 01:08 86175.94$ 176.19$ 00:22:00 1.19$
2025-03-07 01:30 87238.88$ 175.00$ 2025-03-07 01:41 87936.79$ 176.19$ 00:11:00 1.19$
2025-03-07 01:41 88308.13$ 528.00$ 2025-03-07 09:28 89014.60$ 531.59$ 07:47:00 3.59$
2025-03-07 03:49 86808.35$ 441.00$ 2025-03-07 04:28 87502.82$ 443.99$ 00:39:00 2.99$
2025-03-07 12:43 88431.84$ 708.00$ 2025-03-07 12:55 88962.43$ 711.39$ 00:12:00 3.39$
2025-03-07 16:21 87672.91$ 710.00$ 2025-03-07 17:45 88111.27$ 712.69$ 01:24:00 2.69$
2025-03-07 16:21 87672.91$ 355.00$ 2025-03-07 17:52 88374.29$ 357.41$ 01:31:00 2.41$
2025-03-07 17:30 87206.78$ 177.00$ 2025-03-07 17:44 87904.43$ 178.20$ 00:14:00 1.20$
2025-03-07 17:44 87969.54$ 178.00$ 2025-03-07 18:51 88673.30$ 179.21$ 01:07:00 1.21$
2025-03-08 01:32 85741.05$ 713.00$ 2025-03-08 02:02 86255.50$ 716.42$ 00:30:00 3.42$
2025-03-09 21:23 82024.57$ 715.00$ 2025-03-10 02:18 82516.72$ 718.43$ 04:55:00 3.43$
2025-03-09 23:10 80704.41$ 357.00$ 2025-03-10 02:02 81914.98$ 361.92$ 02:52:00 4.92$
2025-03-10 08:38 81456.00$ 719.00$ 2025-03-10 09:14 81944.74$ 722.45$ 00:36:00 3.45$
2025-03-10 14:01 81149.01$ 721.00$ 2025-03-11 09:28 81635.90$ 724.46$ 19:27:00 3.46$
2025-03-10 17:03 78694.89$ 360.00$ 2025-03-10 17:23 79324.45$ 362.44$ 00:20:00 2.44$
2025-03-10 17:17 79074.95$ 180.00$ 2025-03-11 05:12 80261.07$ 182.48$ 11:55:00 2.48$
2025-03-10 18:12 79077.53$ 272.00$ 2025-03-10 20:56 79710.15$ 273.85$ 02:44:00 1.85$
2025-03-10 18:30 78680.21$ 136.00$ 2025-03-10 21:37 79860.41$ 137.87$ 03:07:00 1.87$
2025-03-10 19:15 78343.56$ 68.00$ 2025-03-10 19:31 78970.31$ 68.46$ 00:16:00 0.46$
2025-03-10 19:31 78982.64$ 68.00$ 2025-03-10 20:56 79614.50$ 68.46$ 01:25:00 0.46$
2025-03-10 20:51 79164.26$ 34.00$ 2025-03-10 21:36 79797.57$ 34.23$ 00:45:00 0.23$
2025-03-11 00:34 77099.30$ 274.00$ 2025-03-11 00:59 77716.09$ 275.86$ 00:25:00 1.86$
2025-03-11 01:06 76968.84$ 275.00$ 2025-03-11 01:31 78123.37$ 278.79$ 00:25:00 3.79$
2025-03-11 01:24 77518.10$ 137.00$ 2025-03-11 01:31 78138.24$ 137.93$ 00:07:00 0.93$
2025-03-11 14:45 79543.94$ 731.00$ 2025-03-11 14:54 80180.29$ 735.96$ 00:09:00 4.96$
2025-03-11 14:54 80280.00$ 733.00$ 2025-03-11 15:07 80922.24$ 737.98$ 00:13:00 4.98$
2025-03-11 15:07 80751.83$ 736.00$ 2025-03-11 15:15 81397.84$ 741.00$ 00:08:00 5.00$
2025-03-12 14:15 82349.52$ 738.00$ 2025-03-12 17:22 82843.62$ 741.54$ 03:07:00 3.54$
2025-03-12 15:04 81094.83$ 369.00$ 2025-03-12 15:32 81500.30$ 370.40$ 00:28:00 1.40$
2025-03-12 15:32 81513.25$ 370.00$ 2025-03-12 15:49 81920.82$ 371.40$ 00:17:00 1.40$
2025-03-12 15:49 81966.52$ 371.00$ 2025-03-12 17:09 82376.35$ 372.41$ 01:20:00 1.41$
2025-03-13 08:26 82680.00$ 742.00$ 2025-03-13 09:00 83176.08$ 745.56$ 00:34:00 3.56$
2025-03-13 16:47 80699.25$ 744.00$ 2025-03-14 02:28 81909.74$ 754.25$ 09:41:00 10.25$
2025-03-13 18:00 80148.80$ 372.00$ 2025-03-13 18:13 80709.84$ 374.15$ 00:13:00 2.15$
2025-03-13 18:03 80453.25$ 186.00$ 2025-03-13 22:42 81096.88$ 187.26$ 04:39:00 1.26$
2025-03-14 20:19 84015.71$ 751.00$ 2025-03-15 01:18 84519.80$ 754.60$ 04:59:00 3.60$
2025-03-16 11:25 82900.95$ 753.00$ 2025-03-16 15:00 83398.36$ 756.61$ 03:35:00 3.61$
2025-03-16 12:00 82521.40$ 376.00$ 2025-03-16 13:08 83099.05$ 378.18$ 01:08:00 2.18$
2025-03-16 19:14 83175.86$ 755.00$ 2025-03-17 03:55 83674.92$ 758.62$ 08:41:00 3.62$
2025-03-18 10:19 82627.25$ 757.00$ 2025-03-19 00:31 83123.01$ 760.63$ 14:12:00 3.63$
2025-03-18 14:38 81842.01$ 379.00$ 2025-03-18 22:53 82496.75$ 381.57$ 08:15:00 2.57$
2025-03-19 17:47 83831.01$ 760.00$ 2025-03-19 18:00 84334.00$ 763.64$ 00:13:00 3.64$
2025-03-20 10:11 85680.00$ 762.00$ 2025-03-20 14:17 86194.08$ 765.65$ 04:06:00 3.65$
2025-03-26 18:58 86238.85$ 764.00$ 2025-03-26 19:48 86756.28$ 767.66$ 00:50:00 3.66$
2025-03-26 19:21 86263.20$ 382.00$ 2025-03-26 20:07 86867.04$ 384.21$ 00:46:00 2.21$
2025-03-27 13:37 85945.95$ 767.00$ 2025-03-27 14:00 86547.57$ 771.44$ 00:23:00 4.44$
2025-03-28 14:10 84418.94$ 769.00$ 2025-04-01 15:15 84925.45$ 772.69$ 4.01:05:00 3.69$
