Добро пожаловать на наш сайт, посвящённый торговому боту, который торгует "батей" всех криптовалют - биткоином!

Наш бот использует алгоритм основанный на индикаторе RSI (Relative Strength Index) для анализа рыночной динамики на различных временных интервалах. Ниже вы сможете увидеть результаты сделок, совершенных на основе поминутной симуляции, что позволит вам лучше понять эффективность нашего торгово бота.

Начните торговать с нашим ботом абсолютно бесплатно! У бота есть доступ только к вашему споту! Подробнее...

BTC/USDT
{{ data.price.toFixed(2) }}$
{{ data.buy ? 'Покупай!' : 'Не покупай' }}
Предполагаемый рост: {{ data.prediction.toFixed(2) }}%

Сделки с 2024-11-12 с начальным капиталом 1000 USDT

Купил (UTC) Цена BTC USDT Продал (UTC) Цена BTC USDT Время Профит
2024-11-17 02:07 89551.95$ 500.00$ 2024-11-17 02:57 90089.26$ 502.40$ 00:50:00 2.40$
2024-11-18 11:13 91133.58$ 501.00$ 2024-11-18 15:39 91680.38$ 503.40$ 04:26:00 2.40$
2024-11-18 18:51 90215.38$ 502.00$ 2024-11-18 20:00 90666.46$ 503.90$ 01:09:00 1.90$
2024-11-18 18:52 90171.89$ 251.00$ 2024-11-18 20:01 90712.92$ 252.20$ 01:09:00 1.20$
2024-11-18 23:25 90431.28$ 504.00$ 2024-11-19 00:51 90973.87$ 506.42$ 01:26:00 2.42$
2024-11-19 20:55 92205.08$ 505.00$ 2024-11-20 07:19 92758.31$ 507.42$ 10:24:00 2.42$
2024-11-20 16:30 93386.68$ 506.00$ 2024-11-20 16:54 93947.00$ 508.43$ 00:24:00 2.43$
2024-11-21 14:39 96580.01$ 508.00$ 2024-11-21 14:43 97159.49$ 510.43$ 00:04:00 2.43$
2024-11-24 12:42 96525.62$ 509.00$ 2024-11-24 13:06 97201.30$ 511.95$ 00:24:00 2.95$
2024-11-24 14:32 96600.01$ 510.00$ 2024-11-24 22:07 97179.61$ 512.44$ 07:35:00 2.44$
2024-11-25 21:45 93885.55$ 511.00$ 2024-11-26 01:32 94448.86$ 513.45$ 03:47:00 2.45$
2024-11-25 22:12 94180.56$ 256.00$ 2024-11-26 06:25 94934.00$ 257.74$ 08:13:00 1.74$
2024-11-26 00:04 93070.57$ 128.00$ 2024-11-26 01:32 94466.63$ 129.76$ 01:28:00 1.76$
2024-11-26 07:14 93961.26$ 514.00$ 2024-11-26 16:43 94525.03$ 516.46$ 09:29:00 2.46$
2024-11-26 10:44 92629.88$ 257.00$ 2024-11-26 14:45 93185.66$ 258.23$ 04:01:00 1.23$
2024-11-26 11:23 91978.57$ 129.00$ 2024-11-26 13:17 92714.40$ 129.88$ 01:54:00 0.88$
2024-11-26 11:31 91578.58$ 64.00$ 2024-11-26 14:41 92952.26$ 64.88$ 03:10:00 0.88$
2024-11-26 18:19 92554.03$ 517.00$ 2024-11-27 04:22 93109.35$ 519.48$ 10:03:00 2.48$
2024-11-28 03:23 95216.41$ 518.00$ 2024-11-28 05:02 95787.71$ 520.48$ 01:39:00 2.48$
2024-12-02 17:57 94984.62$ 520.00$ 2024-12-02 18:18 95459.54$ 521.97$ 00:21:00 1.97$
2024-12-04 16:20 95200.00$ 521.00$ 2024-12-04 18:12 95771.20$ 523.50$ 01:52:00 2.50$
2024-12-05 20:35 98772.00$ 522.00$ 2024-12-06 14:35 99022.72$ 522.70$ 18:00:00 0.70$
2024-12-05 22:31 96076.00$ 261.00$ 2024-12-05 22:47 96844.61$ 262.77$ 00:16:00 1.77$
2024-12-05 22:47 96894.58$ 262.00$ 2024-12-06 00:41 97669.74$ 263.78$ 01:54:00 1.78$
2024-12-05 23:01 96064.01$ 131.00$ 2024-12-05 23:18 96832.52$ 131.89$ 00:17:00 0.89$
2024-12-06 00:05 96524.01$ 131.00$ 2024-12-06 00:41 97296.20$ 131.89$ 00:36:00 0.89$
2024-12-09 06:35 98887.33$ 525.00$ 2024-12-09 07:47 99480.65$ 527.52$ 01:12:00 2.52$
2024-12-09 21:03 95430.44$ 526.00$ 2024-12-09 21:07 96193.88$ 529.57$ 00:04:00 3.57$
2024-12-09 21:09 96360.00$ 528.00$ 2024-12-10 00:34 97805.40$ 535.28$ 03:25:00 7.28$
2024-12-09 22:22 95501.70$ 264.00$ 2024-12-09 22:23 96074.71$ 265.27$ 00:01:00 1.27$
2024-12-10 02:59 96674.87$ 532.00$ 2024-12-10 06:34 97254.92$ 534.55$ 03:35:00 2.55$
2024-12-10 12:37 97124.99$ 534.00$ 2024-12-10 13:13 97707.74$ 536.56$ 00:36:00 2.56$
2024-12-10 15:49 96087.77$ 535.00$ 2024-12-10 20:50 96664.30$ 537.56$ 05:01:00 2.56$
2024-12-16 08:17 104696.16$ 536.00$ 2024-12-16 14:44 105324.34$ 538.57$ 06:27:00 2.57$
2024-12-19 00:05 100728.22$ 537.00$ 2024-12-19 07:27 101534.05$ 540.65$ 07:22:00 3.65$
2024-12-19 19:34 97673.01$ 539.00$ 2024-12-20 19:23 97685.35$ 538.42$ 23:49:00 -0.58$
2024-12-19 20:03 96744.01$ 270.00$ 2024-12-19 21:17 97517.96$ 271.83$ 01:14:00 1.83$
2024-12-19 20:10 95971.07$ 135.00$ 2024-12-19 20:18 96738.84$ 135.92$ 00:08:00 0.92$
2024-12-19 20:18 96764.71$ 135.00$ 2024-12-19 21:17 97538.83$ 135.92$ 00:59:00 0.92$
2024-12-19 21:06 96600.00$ 68.00$ 2024-12-19 21:39 98049.00$ 68.94$ 00:33:00 0.94$
2024-12-19 21:17 97432.40$ 238.00$ 2024-12-19 22:54 98211.86$ 239.62$ 01:37:00 1.62$
2024-12-20 01:46 96779.41$ 273.00$ 2024-12-20 02:57 97553.65$ 274.85$ 01:11:00 1.85$
2024-12-20 01:47 96898.74$ 136.00$ 2024-12-20 02:57 97673.93$ 136.92$ 01:10:00 0.92$
2024-12-20 08:37 96336.00$ 274.00$ 2024-12-20 15:25 96914.02$ 275.31$ 06:48:00 1.31$
2024-12-20 09:00 95560.11$ 137.00$ 2024-12-20 15:14 96324.59$ 137.93$ 06:14:00 0.93$
2024-12-20 10:12 94376.02$ 69.00$ 2024-12-20 13:34 95131.03$ 69.47$ 03:22:00 0.47$
2024-12-20 10:15 94286.06$ 34.00$ 2024-12-20 10:40 95040.35$ 34.23$ 00:25:00 0.23$
2024-12-20 10:20 94856.00$ 17.00$ 2024-12-20 15:14 96278.84$ 17.23$ 04:54:00 0.23$
2024-12-20 10:40 95007.31$ 26.00$ 2024-12-20 13:48 95767.37$ 26.18$ 03:08:00 0.18$
2024-12-20 11:45 93324.96$ 13.00$ 2024-12-20 12:49 94071.56$ 13.09$ 01:04:00 0.09$
2024-12-20 12:49 94094.85$ 13.00$ 2024-12-20 13:30 94847.61$ 13.09$ 00:41:00 0.09$
2024-12-20 13:30 94782.93$ 13.00$ 2024-12-20 13:44 95541.19$ 13.09$ 00:14:00 0.09$
2024-12-20 13:44 95498.00$ 48.00$ 2024-12-20 15:13 96261.98$ 48.33$ 01:29:00 0.33$
2024-12-22 05:03 96090.91$ 545.00$ 2024-12-22 06:45 96667.46$ 547.61$ 01:42:00 2.61$
2024-12-22 19:52 95069.77$ 547.00$ 2024-12-22 21:07 95640.19$ 549.62$ 01:15:00 2.62$
2024-12-22 22:08 94352.06$ 548.00$ 2024-12-22 22:15 94918.17$ 550.63$ 00:07:00 2.63$
2024-12-24 06:58 93892.01$ 549.00$ 2024-12-24 08:05 94455.36$ 551.63$ 01:07:00 2.63$
2024-12-26 08:26 96065.99$ 551.00$ 2024-12-27 02:26 96324.02$ 551.82$ 18:00:00 0.82$
2024-12-27 07:41 94772.02$ 551.00$ 2024-12-27 07:47 95340.65$ 553.64$ 00:06:00 2.64$
2024-12-27 17:41 94249.00$ 552.00$ 2024-12-28 11:41 94707.89$ 554.02$ 18:00:00 2.02$
2024-12-30 21:39 93265.63$ 553.00$ 2024-12-31 08:26 93825.22$ 555.65$ 10:47:00 2.65$
2025-01-02 14:01 96297.73$ 555.00$ 2025-01-02 14:31 96875.52$ 557.66$ 00:30:00 2.66$
2025-01-08 06:54 95350.00$ 556.00$ 2025-01-08 08:18 95922.10$ 558.66$ 01:24:00 2.66$
2025-01-08 11:34 94943.35$ 557.00$ 2025-01-08 13:04 95513.01$ 559.67$ 01:30:00 2.67$
2025-01-08 17:37 93425.92$ 559.00$ 2025-01-08 18:26 94827.31$ 566.70$ 00:49:00 7.70$
2025-01-08 20:43 94223.12$ 563.00$ 2025-01-08 22:37 94976.90$ 566.82$ 01:54:00 3.82$
2025-01-09 17:49 92836.55$ 282.00$ 2025-01-10 02:26 93300.73$ 283.07$ 08:37:00 1.07$
2025-01-09 17:49 92836.55$ 564.00$ 2025-01-10 02:28 93393.57$ 566.70$ 08:39:00 2.70$
2025-01-10 15:13 92250.27$ 566.00$ 2025-01-10 15:18 92803.77$ 568.71$ 00:05:00 2.71$
2025-01-11 00:23 94482.43$ 568.00$ 2025-01-11 20:47 94510.95$ 567.49$ 20:24:00 -0.51$
2025-01-13 14:48 91605.91$ 567.00$ 2025-01-13 15:08 92338.76$ 570.85$ 00:20:00 3.85$
2025-01-16 14:45 97875.68$ 569.00$ 2025-01-16 15:30 98462.93$ 571.73$ 00:45:00 2.73$
2025-01-19 23:11 101133.34$ 571.00$ 2025-01-19 23:48 101942.41$ 574.88$ 00:37:00 3.88$
2025-01-19 23:32 99871.37$ 285.00$ 2025-01-19 23:33 100370.73$ 286.08$ 00:01:00 1.08$
2025-01-19 23:34 101016.00$ 286.00$ 2025-01-19 23:45 101521.08$ 287.09$ 00:11:00 1.09$
2025-01-20 00:02 100813.51$ 574.00$ 2025-01-20 04:44 102325.71$ 581.91$ 04:42:00 7.91$
2025-01-20 01:44 100101.12$ 287.00$ 2025-01-20 02:27 101602.64$ 290.96$ 00:43:00 3.96$
2025-01-20 12:20 105740.75$ 580.00$ 2025-01-20 12:21 106269.45$ 582.20$ 00:01:00 2.20$
2025-01-20 12:21 106229.35$ 581.00$ 2025-01-20 12:27 106760.50$ 583.20$ 00:06:00 2.20$
2025-01-20 12:27 106829.24$ 582.00$ 2025-01-20 13:25 107363.39$ 584.21$ 00:58:00 2.21$
2025-01-20 17:15 104775.10$ 583.00$ 2025-01-21 13:15 104883.10$ 582.90$ 20:00:00 -0.10$
2025-01-20 19:05 103151.54$ 291.00$ 2025-01-20 20:23 103976.75$ 292.98$ 01:18:00 1.98$
2025-01-20 22:00 102362.98$ 292.00$ 2025-01-20 22:16 102977.16$ 293.40$ 00:16:00 1.40$
2025-01-21 00:04 101793.68$ 293.00$ 2025-01-21 00:48 102608.03$ 294.99$ 00:44:00 1.99$
2025-01-21 00:52 101409.44$ 294.00$ 2025-01-21 02:11 102220.72$ 296.00$ 01:19:00 2.00$
2025-01-21 01:32 100645.83$ 147.00$ 2025-01-21 02:11 102155.52$ 149.03$ 00:39:00 2.03$
2025-01-21 02:02 101217.64$ 74.00$ 2025-01-21 02:10 102027.38$ 74.50$ 00:08:00 0.50$
2025-01-21 02:10 102117.33$ 74.00$ 2025-01-21 03:10 102934.27$ 74.50$ 01:00:00 0.50$
2025-01-21 23:04 105503.35$ 588.00$ 2025-01-21 23:53 106136.37$ 590.82$ 00:49:00 2.82$
2025-01-23 21:18 102290.12$ 590.00$ 2025-01-23 21:23 102903.86$ 592.83$ 00:05:00 2.83$
2025-01-27 04:20 100747.01$ 591.00$ 2025-01-27 13:09 101351.49$ 593.83$ 08:49:00 2.83$
2025-01-27 16:38 99638.71$ 592.00$ 2025-01-27 16:47 100236.54$ 594.84$ 00:09:00 2.84$
2025-02-02 11:44 98876.69$ 594.00$ 2025-02-03 15:43 98878.74$ 593.30$ 1.03:59:00 -0.70$
2025-02-02 16:49 98351.21$ 297.00$ 2025-02-03 15:25 98500.00$ 297.09$ 22:36:00 0.09$
2025-02-02 17:26 97717.07$ 148.00$ 2025-02-02 19:47 98498.81$ 149.01$ 02:21:00 1.01$
2025-02-02 18:03 97267.51$ 74.00$ 2025-02-03 15:20 97298.18$ 73.93$ 21:17:00 -0.07$
2025-02-02 22:40 96288.74$ 112.00$ 2025-02-02 22:42 96866.47$ 112.54$ 00:02:00 0.54$
2025-02-02 22:44 97142.14$ 112.00$ 2025-02-02 22:59 97919.28$ 112.76$ 00:15:00 0.76$
2025-02-03 01:15 95642.00$ 112.00$ 2025-02-03 14:39 96407.14$ 112.76$ 13:24:00 0.76$
2025-02-03 01:35 94925.46$ 56.00$ 2025-02-03 14:39 96349.34$ 56.77$ 13:04:00 0.77$
2025-02-03 02:00 93746.16$ 28.00$ 2025-02-03 02:17 94496.13$ 28.19$ 00:17:00 0.19$
2025-02-03 02:17 94448.11$ 29.00$ 2025-02-03 07:49 95203.69$ 29.20$ 05:32:00 0.20$
2025-02-03 03:00 93746.07$ 14.00$ 2025-02-03 07:48 95152.26$ 14.19$ 04:48:00 0.19$
2025-02-04 05:25 98540.86$ 596.00$ 2025-02-04 05:47 99132.11$ 598.86$ 00:22:00 2.86$
2025-02-05 02:25 97156.10$ 597.00$ 2025-02-05 02:43 97739.04$ 599.86$ 00:18:00 2.86$
2025-02-08 04:43 96283.25$ 599.00$ 2025-02-08 22:43 96416.26$ 599.11$ 18:00:00 0.11$
2025-02-09 21:51 94791.46$ 599.00$ 2025-02-09 22:11 95360.21$ 601.87$ 00:20:00 2.87$
2025-02-10 01:43 95822.41$ 600.00$ 2025-02-10 03:27 96397.34$ 602.88$ 01:44:00 2.88$
2025-02-10 12:35 97337.30$ 601.00$ 2025-02-10 13:46 97921.32$ 603.88$ 01:11:00 2.88$
2025-02-11 18:06 95930.66$ 603.00$ 2025-02-12 12:06 96143.61$ 603.61$ 18:00:00 0.61$
2025-02-13 11:33 95847.02$ 603.00$ 2025-02-13 15:22 96422.10$ 605.89$ 03:49:00 2.89$
2025-02-14 20:58 97094.64$ 605.00$ 2025-02-15 01:22 97677.21$ 607.90$ 04:24:00 2.90$
2025-02-18 18:00 93894.00$ 606.00$ 2025-02-18 21:03 94645.15$ 610.12$ 03:03:00 4.12$
2025-02-19 04:58 95266.33$ 608.00$ 2025-02-19 08:31 95837.93$ 610.91$ 03:33:00 2.91$
2025-02-21 15:52 98077.08$ 610.00$ 2025-02-21 16:15 98567.47$ 612.31$ 00:23:00 2.31$
2025-02-21 19:17 96200.00$ 611.00$ 2025-02-22 12:52 96873.40$ 614.54$ 17:35:00 3.54$
2025-02-25 07:35 88448.09$ 613.00$ 2025-02-25 07:40 89067.23$ 616.55$ 00:05:00 3.55$
2025-02-25 10:01 87859.79$ 614.00$ 2025-02-25 10:04 88562.67$ 618.17$ 00:03:00 4.17$
2025-02-25 10:04 88749.66$ 616.00$ 2025-02-25 12:23 89459.66$ 620.18$ 02:19:00 4.18$
2025-02-25 10:31 88086.00$ 308.00$ 2025-02-25 12:23 89407.29$ 312.24$ 01:52:00 4.24$
2025-02-25 14:50 87416.63$ 621.00$ 2025-02-25 19:56 87941.13$ 623.98$ 05:06:00 2.98$
2025-02-25 14:50 87416.63$ 310.00$ 2025-02-25 20:26 88727.88$ 314.27$ 05:36:00 4.27$
2025-02-25 16:23 86650.79$ 155.00$ 2025-02-25 19:56 87950.55$ 157.14$ 03:33:00 2.14$
2025-02-25 19:14 86739.00$ 78.00$ 2025-02-25 19:43 87432.91$ 78.53$ 00:29:00 0.53$
2025-02-26 14:06 86526.78$ 626.00$ 2025-02-26 14:48 87218.99$ 630.25$ 00:42:00 4.25$
2025-02-26 18:00 86273.70$ 628.00$ 2025-02-27 10:56 86963.89$ 632.26$ 16:56:00 4.26$
2025-02-26 18:29 85193.01$ 314.00$ 2025-02-27 06:39 86470.91$ 318.33$ 12:10:00 4.33$
2025-02-26 18:39 83610.59$ 157.00$ 2025-02-26 18:40 84279.47$ 158.07$ 00:01:00 1.07$
2025-02-26 18:40 84444.68$ 157.00$ 2025-02-26 21:21 85120.24$ 158.07$ 02:41:00 1.07$
2025-02-26 19:45 84210.18$ 79.00$ 2025-02-26 21:21 84883.86$ 79.54$ 01:36:00 0.54$
2025-02-26 19:51 83776.38$ 39.00$ 2025-02-26 21:21 85033.03$ 39.54$ 01:30:00 0.54$
2025-02-26 21:00 84188.01$ 20.00$ 2025-02-26 21:21 84861.51$ 20.14$ 00:21:00 0.14$
2025-02-26 21:21 84678.76$ 79.00$ 2025-02-26 22:06 85356.19$ 79.54$ 00:45:00 0.54$
2025-02-26 21:21 84678.76$ 158.00$ 2025-02-26 22:06 85356.19$ 159.07$ 00:45:00 1.07$
2025-02-26 21:45 83529.89$ 40.00$ 2025-02-26 22:01 84782.84$ 40.55$ 00:16:00 0.55$
2025-02-27 20:16 82935.63$ 635.00$ 2025-02-27 20:50 83516.18$ 638.68$ 00:34:00 3.68$
2025-02-27 20:16 82935.63$ 317.00$ 2025-02-27 20:51 83599.12$ 319.15$ 00:35:00 2.15$
2025-02-28 01:31 82376.67$ 638.00$ 2025-02-28 15:16 83612.32$ 646.79$ 13:45:00 8.79$
2025-02-28 01:31 82376.67$ 319.00$ 2025-02-28 15:11 83035.68$ 321.17$ 13:40:00 2.17$
2025-02-28 02:53 80159.20$ 159.00$ 2025-02-28 02:57 80800.47$ 160.08$ 00:04:00 1.08$
2025-02-28 02:57 80724.00$ 160.00$ 2025-02-28 03:05 81369.79$ 161.09$ 00:08:00 1.09$
2025-02-28 03:00 80995.01$ 80.00$ 2025-02-28 14:08 82209.94$ 81.10$ 11:08:00 1.10$
2025-02-28 03:05 81528.68$ 120.00$ 2025-02-28 14:07 82180.91$ 120.81$ 11:02:00 0.81$
2025-02-28 04:00 80555.00$ 60.00$ 2025-02-28 13:07 81199.44$ 60.41$ 09:07:00 0.41$
2025-02-28 04:15 80164.89$ 30.00$ 2025-02-28 04:45 80806.21$ 30.20$ 00:30:00 0.20$
2025-02-28 04:45 80947.50$ 30.00$ 2025-02-28 13:36 81595.08$ 30.20$ 08:51:00 0.20$
2025-03-01 06:34 84885.58$ 646.00$ 2025-03-01 09:10 85394.89$ 649.10$ 02:36:00 3.10$
2025-03-03 06:39 92393.37$ 647.00$ 2025-03-03 12:02 92947.73$ 650.10$ 05:23:00 3.10$
2025-03-03 14:38 91891.09$ 649.00$ 2025-03-06 01:47 91578.10$ 646.01$ 2.11:09:00 -2.99$
2025-03-03 15:00 89648.00$ 324.00$ 2025-03-03 15:04 90096.24$ 325.23$ 00:04:00 1.23$
2025-03-03 15:04 90232.57$ 325.00$ 2025-03-03 15:21 90683.73$ 326.23$ 00:17:00 1.23$
2025-03-03 15:21 90786.26$ 325.00$ 2025-03-03 15:24 91240.19$ 326.23$ 00:03:00 1.23$
2025-03-03 15:24 90961.00$ 326.00$ 2025-03-05 21:10 90621.44$ 324.39$ 2.05:46:00 -1.61$
2025-03-03 18:18 89025.76$ 163.00$ 2025-03-05 10:25 89153.67$ 163.04$ 1.16:07:00 0.04$
2025-03-03 18:25 88592.32$ 82.00$ 2025-03-04 20:21 88663.11$ 81.97$ 1.01:56:00 -0.03$
2025-03-03 19:02 87530.03$ 41.00$ 2025-03-04 19:08 87661.54$ 41.01$ 1.00:06:00 0.01$
2025-03-03 20:15 86056.05$ 20.00$ 2025-03-03 22:52 86744.50$ 20.14$ 02:37:00 0.14$
2025-03-03 20:31 86169.66$ 10.00$ 2025-03-04 18:51 86200.74$ 9.99$ 22:20:00 -0.01$
2025-03-04 01:41 83786.90$ 15.00$ 2025-03-04 03:07 84457.20$ 15.10$ 01:26:00 0.10$
2025-03-04 03:23 84226.30$ 15.00$ 2025-03-04 14:37 84900.11$ 15.10$ 11:14:00 0.10$
2025-03-04 14:37 84635.14$ 15.00$ 2025-03-04 17:38 85312.22$ 15.10$ 03:01:00 0.10$
2025-03-05 15:21 88171.37$ 163.00$ 2025-03-05 15:35 88612.23$ 163.62$ 00:14:00 0.62$
2025-03-05 15:35 88650.41$ 164.00$ 2025-03-05 16:58 89093.66$ 164.62$ 01:23:00 0.62$
2025-03-06 12:23 90775.07$ 649.00$ 2025-03-06 15:18 91319.72$ 652.11$ 02:55:00 3.11$
2025-03-06 17:00 89346.89$ 651.00$ 2025-03-06 21:59 89882.97$ 654.12$ 04:59:00 3.12$
2025-03-07 00:23 87212.06$ 326.00$ 2025-03-07 01:44 88520.24$ 330.49$ 01:21:00 4.49$
2025-03-07 00:23 87212.06$ 652.00$ 2025-03-07 01:41 87909.76$ 656.43$ 01:18:00 4.43$
2025-03-07 00:46 85492.00$ 163.00$ 2025-03-07 01:08 86175.94$ 164.11$ 00:22:00 1.11$
2025-03-07 01:30 87238.88$ 164.00$ 2025-03-07 01:41 87936.79$ 165.11$ 00:11:00 1.11$
2025-03-07 01:41 88308.13$ 493.00$ 2025-03-07 09:28 89014.60$ 496.35$ 07:47:00 3.35$
2025-03-07 03:49 86808.35$ 411.00$ 2025-03-07 04:28 87502.82$ 413.79$ 00:39:00 2.79$
2025-03-07 12:43 88431.84$ 661.00$ 2025-03-07 12:55 88962.43$ 664.17$ 00:12:00 3.17$
2025-03-07 16:21 87672.91$ 662.00$ 2025-03-07 17:45 88111.27$ 664.51$ 01:24:00 2.51$
2025-03-07 16:21 87672.91$ 331.00$ 2025-03-07 17:52 88374.29$ 333.25$ 01:31:00 2.25$
2025-03-07 17:30 87206.78$ 166.00$ 2025-03-07 17:44 87904.43$ 167.13$ 00:14:00 1.13$
2025-03-07 17:44 87969.54$ 166.00$ 2025-03-07 18:51 88673.30$ 167.13$ 01:07:00 1.13$
2025-03-08 01:32 85741.05$ 666.00$ 2025-03-08 02:02 86255.50$ 669.19$ 00:30:00 3.19$
2025-03-09 21:23 82024.57$ 668.00$ 2025-03-10 02:18 82516.72$ 671.20$ 04:55:00 3.20$
2025-03-09 23:10 80704.41$ 334.00$ 2025-03-10 02:02 81914.98$ 338.60$ 02:52:00 4.60$
2025-03-10 08:38 81456.00$ 671.00$ 2025-03-10 09:14 81944.74$ 674.22$ 00:36:00 3.22$
2025-03-10 14:01 81149.01$ 673.00$ 2025-03-11 08:45 81416.67$ 674.41$ 18:44:00 1.41$
2025-03-10 17:03 78694.89$ 337.00$ 2025-03-10 17:23 79324.45$ 339.29$ 00:20:00 2.29$
2025-03-10 17:17 79074.95$ 168.00$ 2025-03-11 05:12 80261.07$ 170.32$ 11:55:00 2.32$
2025-03-10 18:12 79077.53$ 254.00$ 2025-03-10 20:56 79710.15$ 255.72$ 02:44:00 1.72$
2025-03-10 18:30 78680.21$ 127.00$ 2025-03-10 21:37 79860.41$ 128.75$ 03:07:00 1.75$
2025-03-10 19:15 78343.56$ 63.00$ 2025-03-10 19:31 78970.31$ 63.43$ 00:16:00 0.43$
2025-03-10 19:31 78982.64$ 63.00$ 2025-03-10 20:56 79614.50$ 63.43$ 01:25:00 0.43$
2025-03-10 20:51 79164.26$ 32.00$ 2025-03-10 21:36 79797.57$ 32.22$ 00:45:00 0.22$
2025-03-11 00:34 77099.30$ 256.00$ 2025-03-11 00:59 77716.09$ 257.74$ 00:25:00 1.74$
2025-03-11 01:06 76968.84$ 257.00$ 2025-03-11 01:31 78123.37$ 260.54$ 00:25:00 3.54$
2025-03-11 01:24 77518.10$ 128.00$ 2025-03-11 01:31 78138.24$ 128.87$ 00:07:00 0.87$
2025-03-11 14:45 79543.94$ 681.00$ 2025-03-11 14:54 80180.29$ 685.62$ 00:09:00 4.62$
2025-03-11 14:54 80280.00$ 684.00$ 2025-03-11 15:07 80922.24$ 688.64$ 00:13:00 4.64$
2025-03-11 15:07 80751.83$ 686.00$ 2025-03-11 15:15 81397.84$ 690.66$ 00:08:00 4.66$
2025-03-12 14:15 82349.52$ 688.00$ 2025-03-12 17:22 82843.62$ 691.30$ 03:07:00 3.30$
2025-03-12 15:04 81094.83$ 344.00$ 2025-03-12 15:32 81500.30$ 345.31$ 00:28:00 1.31$
2025-03-12 15:32 81513.25$ 345.00$ 2025-03-12 15:49 81920.82$ 346.31$ 00:17:00 1.31$
2025-03-12 15:49 81966.52$ 346.00$ 2025-03-12 17:09 82376.35$ 347.31$ 01:20:00 1.31$
2025-03-13 08:26 82680.00$ 692.00$ 2025-03-13 09:00 83176.08$ 695.32$ 00:34:00 3.32$
2025-03-13 16:47 80699.25$ 694.00$ 2025-03-14 02:28 81909.74$ 703.56$ 09:41:00 9.56$
2025-03-13 18:00 80148.80$ 347.00$ 2025-03-13 18:13 80709.84$ 349.01$ 00:13:00 2.01$
2025-03-13 18:03 80453.25$ 173.00$ 2025-03-13 22:42 81096.88$ 174.17$ 04:39:00 1.17$
2025-03-14 20:19 84015.71$ 700.00$ 2025-03-15 01:18 84519.80$ 703.36$ 04:59:00 3.36$
2025-03-16 11:25 82900.95$ 702.00$ 2025-03-16 15:00 83398.36$ 705.36$ 03:35:00 3.36$
2025-03-16 12:00 82521.40$ 351.00$ 2025-03-16 13:08 83099.05$ 353.03$ 01:08:00 2.03$
2025-03-16 19:14 83175.86$ 704.00$ 2025-03-17 03:55 83674.92$ 707.37$ 08:41:00 3.37$
2025-03-18 10:19 82627.25$ 706.00$ 2025-03-19 00:31 83123.01$ 709.38$ 14:12:00 3.38$
2025-03-18 14:38 81842.01$ 353.00$ 2025-03-18 22:53 82496.75$ 355.40$ 08:15:00 2.40$
2025-03-19 17:47 83831.01$ 709.00$ 2025-03-19 18:00 84334.00$ 712.40$ 00:13:00 3.40$
2025-03-20 10:11 85680.00$ 711.00$ 2025-03-20 14:17 86194.08$ 714.41$ 04:06:00 3.41$
2025-03-26 18:58 86238.85$ 712.00$ 2025-03-26 19:48 86756.28$ 715.41$ 00:50:00 3.41$
2025-03-26 19:21 86263.20$ 356.00$ 2025-03-26 20:07 86867.04$ 358.06$ 00:46:00 2.06$
2025-03-27 13:37 85945.95$ 715.00$ 2025-03-27 14:00 86547.57$ 719.14$ 00:23:00 4.14$
2025-03-28 14:10 84418.94$ 717.00$ 2025-03-31 14:50 83704.49$ 710.08$ 3.00:40:00 -6.92$
2025-03-29 11:44 82052.74$ 359.00$ 2025-03-29 13:02 82545.06$ 360.72$ 01:18:00 1.72$
2025-03-30 22:08 81579.01$ 360.00$ 2025-03-30 22:23 82068.48$ 361.73$ 00:15:00 1.73$
2025-03-31 00:41 81438.94$ 360.00$ 2025-03-31 01:04 81927.57$ 361.73$ 00:23:00 1.73$
2025-03-31 19:51 82513.28$ 716.00$ 2025-04-01 02:16 83008.36$ 719.43$ 06:25:00 3.43$
2025-04-02 22:44 82743.11$ 718.00$ 2025-04-03 00:38 83405.05$ 722.88$ 01:54:00 4.88$
2025-04-02 23:36 82551.01$ 359.00$ 2025-04-03 01:45 83789.28$ 363.95$ 02:09:00 4.95$
2025-04-03 14:50 81428.61$ 723.00$ 2025-04-03 15:58 82080.04$ 727.91$ 01:08:00 4.91$
2025-04-04 12:07 82346.77$ 725.00$ 2025-04-04 12:30 82758.50$ 727.75$ 00:23:00 2.75$
2025-04-06 18:21 79794.49$ 727.00$ 2025-04-06 18:23 80273.26$ 730.48$ 00:02:00 3.48$
2025-04-06 20:32 79278.42$ 728.00$ 2025-04-07 14:13 79912.65$ 732.94$ 17:41:00 4.94$
2025-04-06 21:12 79263.94$ 364.00$ 2025-04-07 14:16 80452.90$ 369.02$ 17:04:00 5.02$
2025-04-06 22:30 78769.87$ 182.00$ 2025-04-07 14:13 79951.42$ 184.51$ 15:43:00 2.51$
2025-04-07 00:04 77828.05$ 91.00$ 2025-04-07 01:19 78995.47$ 92.25$ 01:15:00 1.25$
2025-04-07 00:58 78360.00$ 46.00$ 2025-04-07 01:18 78986.88$ 46.31$ 00:20:00 0.31$
2025-04-07 03:46 77506.84$ 92.00$ 2025-04-07 13:57 78126.89$ 92.62$ 10:11:00 0.62$
2025-04-07 07:11 75174.70$ 46.00$ 2025-04-07 08:24 76302.32$ 46.63$ 01:13:00 0.63$
